TFS Technology

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Your Authorised HP Sales and Service Centre

When should you change over your equipment?

Unfortunately, there is no simple formula to determine the optimum time when a photocopier/ MFD should be changed over for a newer machine. However, as a rough guide, it is recommended that a machine should be kept for approximately four years and not longer than five years. This does not preclude machines being kept in service for longer periods - in some respects it can depend on the amount of copies/ prints are done, its reliability, present operating cost and its suitability to meet current needs.

 

 


For more customer feedback or referrals contact sales@tfs.com.au

| Web Master | ©2007 TFS Technology